Carbon Price — Data
Carbon price — the national carbon market (CEA) record: monthly and annual prices for China Emissions Allowances under the national ETS, filed at the labelled republication tier — every row names the republication that carried it, and the primary carrier is the Shanghai Environment and Energy Exchange. The printed statistics — monthly average, month-end close and listed-trades average — are kept in separate rows and never merged into one series.
Annual record — republication tier
Republication tier — annual averages and year-end closes for CEA allowances, as carried by the named republications of the Shanghai Environment and Energy Exchange’s published figures and of official reports. Annual averages, listed-trades averages and closing prices are different statistics and stand in separate rows.
| Indicator | Period | Value | Carried by |
|---|---|---|---|
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2021年10月,挂牌协议月度汇总) | 2021-10 | 42.41 元/吨 | 21经济网 21jingji.com(转载上海环境能源交易所月度汇总) |
| 全国碳市场CEA成交均价(第一履约周期/2021年上线至年末) | 2021-07-16至2021-12-31 | 42.85 元/吨 | 经济观察网(转载生态环境部《全国碳排放权交易市场第一个履约周期报告》数据) |
| 全国碳市场CEA收盘价(2021年末) | 2021-12-31 | 54.22 元/吨 | 上海环境能源交易所2021碳市场工作报告(低碳网ditan.com转载PDF) |
| 全国碳市场CEA成交均价(2022年) | 2022年 | 55.3 元/吨 | 经济观察网(转载中央财经大学绿色金融国际研究院《2022中国碳市场年报》,数据来源标注上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA挂牌协议成交均价(2022年) | 2022年 | 55.30 元/吨 | 经济观察网(转载中央财经大学绿色金融国际研究院《2022中国碳市场年报》,数据来源:上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA收盘价(2022年末) | 2022年 | 55 元/吨 | 经济观察网(转载中央财经大学绿色金融国际研究院《2022中国碳市场年报》,数据来源标注上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA年末收盘价(2023年) | 2023-12-31 | 79.42 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,年报数据来源标注上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA成交均价(2023年) | 2023年 | 68.15 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,年报数据来源标注上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA挂牌协议成交均价(2023年) | 2023年 | 73.42 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,年报数据来源标注上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA年末收盘价(2024年) | 2024-12-31 | 97.49 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,《2024中国碳市场年报》,数据来源标注上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA成交均价(2024年) | 2024年 | 96.02 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,《2025中国碳市场年报》,数据来源标注上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA挂牌协议成交均价(2024年) | 2024年 | 98.06 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,《2024中国碳市场年报》,数据来源标注上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA年末价格(2025年12月31日) | 2025-12-31 | 75.86 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn)——转载层(数据来源标注:上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA年末收盘价(2025年,生态环境部平行行) | 2025-12-31 | 74.63 元/吨 | 四平市发展和改革委员会网站 fgw.siping.gov.cn(转载生态环境部《全国碳市场发展报告(2026)》) |
| 全国碳市场CEA成交均价(2025年) | 2025年 | 62.36 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,《2025中国碳市场年报》,数据来源标注上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2025年12月) | 2025-12 | 65.43 元/吨 | 生态环境部官网 mee.gov.cn(《全国碳市场发展报告(2026)》英文版PDF原件) |
Monthly grid — republication tier
Republication tier — the monthly grid: monthly averages, month-end closes and listed-trades monthly averages, each as printed by the named republication. The grid is still being completed; months with no printed statistic are absent, never interpolated, and values are never backed out of printed percentage changes.
| Indicator | Period | Value | Carried by |
|---|---|---|---|
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2021年11月,挂牌协议月度汇总) | 2021-11 | 42.95 元/吨 | 格隆汇(转载上海环境能源交易所2021年11月30日盘后发布的月度数据) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年1月) | 2022-01 | 52.26 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年2月) | 2022-02 | 57.72 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年3月) | 2022-03 | 56.41 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2022年3月) | 2022-03 | 58.55 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年4月) | 2022-04 | 56.94 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2022年4月) | 2022-04 | 58.80 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年5月) | 2022-05 | 56.81 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年6月) | 2022-06 | 57.86 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2022年6月) | 2022-06 | 57.5 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年7月) | 2022-07 | 58.82 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2022年7月) | 2022-07 | 58 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年8月) | 2022-08 | 56.1 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2022年8月) | 2022-08 | 58 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年9月) | 2022-09 | 58.70 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2022年9月) | 2022-09 | 57.50 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年11月) | 2022-11 | 55.31 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2022年11月) | 2022-11 | 57.52 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2022年12月) | 2022-12 | 55.59 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2023年1月) | 2023-01 | 56 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2023年2月) | 2023-02 | 55.00 元/吨 | 第一财经研究院(《一财碳市场月报》“碳看”栏目,基于上海环境能源交易所数据;第一财经yicai.com原文) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2023年4月) | 2023-04 | 52.68 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA挂牌协议月度成交均价(2023年6月) | 2023-06 | 57.53 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2023年6月) | 2023-06 | 60 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2023年8月) | 2023-08 | 68.79 元/吨 | 第一财经研究院(《一财碳市场月报》“碳看”栏目,基于上海环境能源交易所数据;第一财经yicai.com原文) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2023年10月) | 2023-10 | 69.01 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2023年10月) | 2023-10 | 78.05 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2024年6月) | 2024-06 | 91.85 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2024年6月) | 2024-06 | 90.66 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2024年9月) | 2024-09 | 100.07 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA挂牌协议月度成交均价(2024年10月) | 2024-10 | 102 元/吨 | 第一财经研究院(《第一财经研究院碳市场月报》“碳看”栏目,基于上海环境能源交易所数据;第一财经yicai.com原文) |
| 全国碳市场CEA挂牌协议月度成交均价(2024年11月) | 2024-11 | 103.98 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2024年12月) | 2024-12 | 98 元/吨 | 财新国际 Caixin Global(China Carbon Watch 月度专栏,基于上海环境能源交易所交易数据整理) |
| 全国碳市场CEA挂牌协议月度成交均价(2025年5月) | 2025-05 | 70.26 元/吨 | 第一财经研究院(《第一财经研究院碳市场月报》“碳看”栏目,基于上海环境能源交易所数据;第一财经yicai.com原文) |
| 全国碳市场CEA挂牌协议月度成交均价(2025年10月) | 2025-10 | 46.28 元/吨 | 第一财经研究院(《第一财经研究院碳市场月报》“碳看”栏目,基于上海环境能源交易所数据;新浪财经转载) |
| 全国碳市场CEA挂牌协议月度成交均价(2025年11月) | 2025-11 | 59.27 元/吨 | 第一财经研究院(《第一财经研究院碳市场月报》“碳看”栏目,基于上海环境能源交易所数据;第一财经yicai.com原文) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2025年11月) | 2025-11 | 57.73 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2025年11月) | 2025-11 | 59.65 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2025年12月) | 2025-12 | 74.63 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2026年1月) | 2026-01 | 72.68 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2026年1月) | 2026-01 | 79.00 元/吨 | 《造纸信息》杂志(“碳排放权交易市场动态”专栏,数据由天津排放权交易所整理;价格原始载体为上海环境能源交易所) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2026年7月) | 2026-07 | 88.10 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,《碳市场三季度季刊》,数据来源标注上海环境能源交易所;新浪财经转载) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2026年8月) | 2026-08 | 94.74 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,《碳市场三季度季刊》,数据来源标注上海环境能源交易所;新浪财经转载) |
| 全国碳市场CEA月度成交均价(2026年9月) | 2026-09 | 93.35 元/吨 | 中央财经大学绿色金融国际研究院(iigf.cufe.edu.cn,《碳市场三季度季刊》,数据来源标注上海环境能源交易所;新浪财经转载) |
| 全国碳市场CEA月度收盘价(2026年10月) | 2026-10 | 95.08 元/吨 | Sxcoal 中国煤炭资源网(月度市场回顾,en.sxcoal.com;数据标注来源Sxcoal数据) |
Downloads
Open data, the same figures as the archive masters: wa-cea-grid.csv (monthly grid, 45 rows) · wa-carbon-price-tier.csv (annual record, 16 rows) · data API index (all datasets)
Checked and withheld — carbon price
Most month cells are still unverified: the monthly grid is filled only where a republication prints the statistic. The 2023–2025 stretches are sparse — the main monthly carrier series is partly paywalled — and a completion batch is in progress; empty cells are absent from the record, never interpolated. Values implied only by printed percentage changes are never derived or filed, and approximate (约为) values are not filed. December year-end closes stand in the annual table and are not duplicated in the monthly grid.