Companies — Data
Companies — the company layer (pilot): annual operating figures disclosed by listed energy companies in their own annual reports — installed capacity, generation, battery capacity, output and sales. Each company reports in its own caliber, so the tables below are kept strictly separate: figures from different companies are never compared, ranked or summed on this page.
Each company below reports in its own caliber, from its own annual report. Huaneng Power International reports controllable installed capacity; Guodian Power reports consolidated installed capacity. These are different populations: the tables are one company’s disclosure record each, and no figure here is compared or ranked across companies.
Huaneng Power International (华能国际) — annual report record
Company record — Huaneng Power International, as printed in its annual reports (Chinese-language filings). Caliber as labelled on each row of the downloadable file.
| Indicator | Period | Value | Y/y as printed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 上网电量(境内) | 2022年度 | 4251.86 亿千瓦时 | 同比下降1.44% | 华能国际电力股份有限公司 |
| 上网电量(境内) | 2023年度 | 4478.56 亿千瓦时 | 同比增长5.33% | 华能国际电力股份有限公司 |
| 上网电量(境内) | 2024年度 | 4529.39 亿千瓦时 | 同比增长1.13% | 华能国际电力股份有限公司 |
| 上网电量(境内) | 2025年度 | 4375.63 亿千瓦时 | 同比下降3.39% | 华能国际电力股份有限公司 |
| 光伏上网电量(境内) | 2025年度 | 258.81 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 光伏发电量 | 2022年度 | 60.75 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 发电量(境内电厂) | 2022年度 | 4511 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 发电量(境内) | 2023年度 | 4746.77 亿千瓦时 | 分别同比增长5.23%、5.33% | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末低碳清洁能源装机容量 | 2023年度 | 42373 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末低碳清洁能源装机容量 | 2024年度 | 51982 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末低碳清洁能源装机容量 | 2025年度 | 63917 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末可控发电装机容量 | 2022年度 | 127228 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末可控发电装机容量 | 2023年度 | 135655 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末可控发电装机容量 | 2024年度 | 145125 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末可控发电装机容量 | 2025年度 | 155869 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末太阳能装机容量 | 2024年度 | 19836 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末太阳能装机容量 | 2025年度 | 25069 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末清洁能源装机容量(年报原文口径,2023年起称低碳清洁能源) | 2022年度 | 33171 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末煤机装机容量 | 2024年度 | 93143 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末煤机装机容量 | 2025年度 | 91953 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末煤机装机容量(境内火电口径) | 2022年度 | 94058 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末燃机装机容量 | 2024年度 | 13508 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末燃机装机容量 | 2025年度 | 17700 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末风电装机容量 | 2024年度 | 18109 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 期末风电装机容量 | 2025年度 | 20618 兆瓦 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 水电上网电量(境内) | 2025年度 | 9.72 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 煤机上网电量(境内) | 2025年度 | 3401.59 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 煤机发电量 | 2022年度 | 3881.19 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 燃机上网电量(境内) | 2025年度 | 289.3 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 生物发电上网电量(境内) | 2025年度 | 7.56 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 风电上网电量(境内) | 2025年度 | 408.65 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
| 风电发电量 | 2022年度 | 280.68 亿千瓦时 | — | 华能国际电力股份有限公司 |
Guodian Power (国电电力) — annual report record
Company record — Guodian Power, as printed in its annual reports (Chinese-language filings). Caliber as labelled on each row of the downloadable file.
| Indicator | Period | Value | Y/y as printed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 光伏发电量 | 2023年度 | 57.6 亿千瓦时 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 光伏发电量 | 2025年度 | 218.66 亿千瓦时 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 发电量 | 2022年度 | 4633.55 亿千瓦时 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 发电量 | 2023年度 | 4526.36 亿千瓦时 | 较2022年同比分别下降2.31%和2.43% | 国电电力发展股份有限公司 |
| 发电量 | 2024年度 | 4594.52 亿千瓦时 | 较2023年可比口径分别增长2.00%和2.08% | 国电电力发展股份有限公司 |
| 发电量 | 2025年度 | 4674.22 亿千瓦时 | 较上年同期分别增长1.73%和1.75% | 国电电力发展股份有限公司 |
| 发电量(电量公告口径,并列行) | 2025年度 | 4674.65 亿千瓦时 | 较上年同期分别增长1.74%和1.76% | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量 | 2022年度 | 9738.1 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量 | 2023年度 | 10557.97 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量 | 2024年度 | 11170.0 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量 | 2025年度 | 12678.86 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量-光伏 | 2022年度 | 303.55 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量-光伏(电量公告口径,并列行) | 2024年度 | 1231.45 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量-太阳能光伏 | 2025年度 | 1888.98 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量-水电 | 2022年度 | 1496.49 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量-水电 | 2025年度 | 1513.06 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量-火电 | 2022年度 | 7183.5 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量-火电 | 2025年度 | 8227.3 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量-风电 | 2022年度 | 745.93 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量-风电 | 2025年度 | 1049.52 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量(电量公告口径,并列行) | 2024年度 | 11173.39 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末控股装机容量(电量公告口径,并列行) | 2025年度 | 12653.72 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末权益装机容量 | 2023年度 | 5876.98 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末权益装机容量-太阳能光伏 | 2023年度 | 662.95 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末权益装机容量-水电 | 2023年度 | 1159.83 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末权益装机容量-火电 | 2023年度 | 3255.29 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 期末权益装机容量-风电 | 2023年度 | 798.9 万千瓦 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 水电发电量 | 2023年度 | 550.97 亿千瓦时 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 水电发电量 | 2025年度 | 551.21 亿千瓦时 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 火电发电量 | 2023年度 | 3729.26 亿千瓦时 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 火电发电量 | 2025年度 | 3691.44 亿千瓦时 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 风电发电量 | 2023年度 | 188.54 亿千瓦时 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
| 风电发电量 | 2025年度 | 212.91 亿千瓦时 | — | 国电电力发展股份有限公司 |
CATL — Contemporary Amperex Technology (宁德时代) — annual report record
Company record — CATL — Contemporary Amperex Technology, as printed in its annual reports (Chinese-language filings). Caliber as labelled on each row of the downloadable file.
| Indicator | Period | Value | Y/y as printed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 储能电池系统销量 | 2022年度 | 47 GWh | 同比增长181% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 储能电池系统销量 | 2023年度 | 69 GWh | 同比增长46.81% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 储能电池系统销量 | 2024年度 | 93 GWh | 同比增长34.32% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 储能电池系统销量 | 2025年度 | 121 GWh | 同比增长29.13% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 动力电池系统销量 | 2022年度 | 242 GWh | 同比增长107.09% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 动力电池系统销量 | 2023年度 | 321 GWh | 同比增长32.56% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 动力电池系统销量 | 2024年度 | 381 GWh | 同比增长18.85% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 动力电池系统销量 | 2025年度 | 541 GWh | 同比增长41.85% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 电池系统产能 | 2022年度 | 390 GWh | — | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 电池系统产能 | 2023年度 | 552 GWh | — | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 电池系统产能 | 2024年度 | 676 GWh | — | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 电池系统产能 | 2025年度 | 772 GWh | — | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 电池系统产量 | 2022年度 | 325 GWh | — | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 电池系统产量 | 2023年度 | 389 GWh | — | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 电池系统产量 | 2024年度 | 516 GWh | — | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 电池系统产量 | 2025年度 | 748 GWh | — | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 锂离子电池销量 | 2022年度 | 289 GWh | 同比增长116.6% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 锂离子电池销量 | 2023年度 | 390 GWh | 同比增长34.95% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 锂离子电池销量 | 2024年度 | 475 GWh | 同比增长21.79% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 锂离子电池销量 | 2025年度 | 661 GWh | 同比增长39.16% | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
Downloads
Open data, the same figures as the archive masters: wa-companies.csv (company record, pilot, 85 rows) · data API index (all datasets)
Checked and withheld — companies
Pilot scope: three companies only — two generators and one battery maker. This is a pilot, not a census of listed energy companies; expansion is staged and no company is scored against another. Twenty-two further rows are held pending capture from the original disclosure documents and are not shown. Calibers differ by reporter: Huaneng reports controllable (可控) capacity, Guodian reports consolidated (控股) capacity — different populations, filed side by side and never merged.