Green Certificates — Data
Green certificates — China’s green electricity certificates (GEC): monthly issuance, trading volumes and average prices as printed in the NEA’s monthly green-certificate releases. The monthly series begins with the September 2024 data, the first month published under the current certificate system.
Issuance — monthly record
Green certificate record — certificates issued, as printed in the NEA’s monthly green-certificate releases, with the tradable sub-item where the release prints it. Annual and cumulative rows stand separately, exactly as printed, and are never split into months. Most rows reach this page through full-text republication of the NEA release on official media, labelled as such in the downloadable file.
| Indicator | Period | Value | Carried by |
|---|---|---|---|
| 全国绿证核发量 | 2024年上半年 | 4.86 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 截至2024年6月底(累计) | 7.07 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2024年9月 | 4.77 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 截至2024年9月底(累计) | 23.19 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2024年10月 | 12.32 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 截至2024年10月底(累计) | 35.51 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2024年11月 | 12.05 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 截至2024年11月底(累计) | 47.56 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2024年12月 | 1.99 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2024年全年 | 47.34 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2024年全年 | 47.74 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 截至2024年底(累计) | 49.55 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年1月 | 2.31 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 截至2025年1月底(累计) | 51.86 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年2月 | 2.56 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年1—2月 | 4.88 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年3月 | 1.74 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年1—3月 | 6.62 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年4月 | 2.16 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年5月 | 2.15 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年6月 | 2.78 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年上半年 | 13.71 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年7月 | 2.36 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年1—7月 | 16.07 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年8月 | 2.71 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年9月 | 2.29 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年1—9月 | 21.08 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年10月 | 3.7 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年1—10月 | 24.78 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年11月 | 2.58 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年1—11月 | 27.36 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年12月 | 2.11 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2025年全年 | 29.47 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年1月 | 1.96 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年2月 | 1.98 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年3月 | 3.03 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年4月 | 2.37 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年5月 | 3.58 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年6月 | 3.73 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年7月 | 3.06 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年8月 | 3.54 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年9月 | 3.26 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证核发量 | 2026年1—9月 | 26.5 亿个 | 国家能源局 |
Trading — monthly record
Green certificate record — certificates traded, as printed in the NEA releases, with the with-green-electricity sub-item where printed. Standalone trading volume is printed directly only from April 2025; earlier months are absent, never derived by subtraction.
| Indicator | Period | Value | Carried by |
|---|---|---|---|
| 全国绿证交易量 | 2024年上半年 | 1.6 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2024年9月 | 4487 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 截至2024年9月底(累计) | 3.59 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2024年10月 | 2542 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 截至2024年10月底(累计) | 3.84 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2024年12月 | 1.14 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2024年全年 | 4.46 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 截至2024年底(累计) | 5.53 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年1月 | 5310 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 截至2025年1月底(累计) | 6.06 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年2月 | 2840 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年1—2月 | 8150 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年3月 | 1.18 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年1—3月 | 2 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年4月 | 5940 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年4月 | 3201 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年5月 | 2987 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年5月 | 1982 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年6月 | 6091 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年6月 | 5059 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年上半年 | 3.48 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年7月 | 6821 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年1—7月 | 4.16 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年8月 | 4838 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年8月 | 3075 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年9月 | 6512 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年9月 | 4410 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年1—9月 | 5.29 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年10月 | 6670 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年1—10月 | 5.96 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年11月 | 1.32 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年1—11月 | 7.28 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年12月 | 2.02 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2025年全年 | 9.3 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 截至2025年底(累计) | 14.83 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年1月 | 1.02 亿个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年1月 | 6837 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年2月 | 7548 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年2月 | 4552 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年3月 | 6256 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年3月 | 2985 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年4月 | 7110 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年4月 | 4138 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年5月 | 3388 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年5月 | 2647 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年6月 | 8273 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年7月 | 5468 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年7月 | 2890 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年8月 | 6055 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年8月 | 3503 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年9月 | 5843 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年9月 | 3945 万个 | 国家能源局 |
| 全国绿证交易量 | 2026年1—9月 | 5.98 亿个 | 国家能源局 |
Average price — monthly record
Green certificate record — average trading prices as printed in the NEA releases. No average price is printed before March 2025. From the June 2025 data the releases print prices by production year; those stand as their own rows and are never averaged into a single price.
| Indicator | Period | Value | Carried by |
|---|---|---|---|
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年4月 | 2.31 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年5月 | 2.73 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年5月 | 4.91 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年6月 | 3.4 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年6月 | 0.33 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年6月 | 2.76 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年6月 | 6.48 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年8月 | 5.66 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年9月 | 4.99 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年10月 | 2.56 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年10月 | 5.22 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年11月 | 4.28 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年11月 | 5.16 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年12月 | 1.12 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2025年12月 | 5.15 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年1月 | 1.25 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年1月 | 5.51 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年2月 | 1.21 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年2月 | 5.9 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年3月 | 2.08 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年3月 | 5.95 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年3月 | 7.76 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年第一季度 | 5.13 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年第一季度 | 1.51 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年第一季度 | 5.71 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年第一季度 | 7.76 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年4月 | 1.12 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年4月 | 4.63 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年4月 | 5.84 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年5月 | 1.03 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年5月 | 4.31 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年5月 | 5.76 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年6月 | 1.29 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年6月 | 4.05 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年6月 | 5.96 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年7月 | 0.83 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年7月 | 3.26 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年7月 | 6.1 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年8月 | 0.61 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年8月 | 3.21 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年8月 | 6.32 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年9月 | 0.56 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年9月 | 1.6 元/个 | 国家能源局 |
| 绿证单独交易平均价格 | 2026年9月 | 6.16 元/个 | 国家能源局 |
Downloads
Open data, the same figures as the archive masters: wa-green-certificates.csv (green certificate record, 140 rows) · data API index (all datasets)
Checked and withheld — green certificates
Before September 2024 the monthly series does not exist: the current GEC system launched on 30 June 2024 and monthly releases begin with the September 2024 data — earlier months are structurally absent, not uncollected. Average prices are not printed before March 2025, and standalone trading volumes are printed directly only from April 2025; earlier gaps are never filled by subtraction. Conflicts stand in parallel: 2024 full-year issuance is printed as both 47.34 and 47.74 hundred-million certificates in different releases; both rows stand, unadjudicated.