Grid
08 / 11Source: China Electricity Council; national total: National Energy Administration
Grid — investment in grid works and in power supply, from the NEA monthly releases.
Source: China Electricity Council; national total: National Energy Administration
Cumulative investment as printed in the NEA releases; the NEA publishes no monthly-only investment figure, so the explorer runs in cumulative mode.
Jan–Feb is published as a combined two-month figure; its point in the monthly series is a two-month total.
| Period | Value | Year-on-year |
|---|
China Electricity Council record — the CEC’s own monthly releases, verified against the originals. The CEC and the NEA print different values for some of the same indicators (different compilations and vintages); the two records are published separately and never merged, and where they differ both stand as printed.
| Indicator | Period | Value | Y/y as printed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 电源工程建设投资完成额 | 2020年1-3月 | 596 亿元 | 30.9 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2020年1-6月 | 1738 亿元 | 51.5 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2020年1-9月 | 3082 亿元 | 51.6 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2020年1-11月 | 4157 亿元 | 43.5 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2020年1-12月 | 5244 亿元 | 29.2 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2021年1-3月 | 795 亿元 | 31.3 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电源工程建设投资完成额 | 2021年1-6月 | 1893 亿元 | 8.9 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电源工程建设投资完成额 | 2021年1-9月 | 3138 亿元 | 1.8 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电源工程建设投资完成额 | 2021年1-12月 | 5530 亿元 | 4.5 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电源工程建设投资完成额 | 2022年1-3月 | 814 亿元 | 2.5 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2022年1-6月 | 2158 亿元 | 14.0 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2022年1-9月 | 3926 亿元 | 25.1 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2022年1-12月 | 7464 亿元 | 27.2 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2023年1-3月 | 1264 亿元 | 55.2 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2023年1-6月 | 3319 亿元 | 53.8 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2023年1-12月 | 10225 亿元 | 37.7 | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2024年1-3月 | 1365 亿元 | 7.7 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电源工程建设投资完成额 | 2024年1-12月 | 1.17 万亿元 | 12.1 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电源工程建设投资完成额 | 2025年1-3月 | 1322 亿元 | — | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2025年1-9月 | 5987 亿元 | 同比增长0.6% | 中国电力企业联合会 |
| 电源工程建设投资完成额 | 2026年1-9月 | 5786 亿元 | 同比下降7.1% | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2020年1-3月 | 365 亿元 | -27.4 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2020年1-6月 | 1657 亿元 | 0.7 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2020年1-9月 | 2899 亿元 | -1.8 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2020年1-12月 | 4699 亿元 | -6.2 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2021年1-3月 | 540 亿元 | 48 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电网工程建设投资完成额 | 2021年1-6月 | 1734 亿元 | 4.7 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电网工程建设投资完成额 | 2021年1-9月 | 2891 亿元 | -0.3 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电网工程建设投资完成额 | 2021年1-12月 | 4951 亿元 | 1.1 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电网工程建设投资完成额 | 2022年1-3月 | 621 亿元 | 15.1 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2022年1-6月 | 1905 亿元 | 9.9 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2022年1-9月 | 3154 亿元 | 9.1 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2022年1-12月 | 5006 亿元 | 1.8 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2023年1-3月 | 668 亿元 | 7.5 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2023年1-6月 | 2054 亿元 | 7.8 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2023年1-12月 | 5277 亿元 | 5.4 | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2024年1-3月 | 766 亿元 | 14.7 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电网工程建设投资完成额 | 2024年1-9月 | 3982 亿元 | 21.1 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电网工程建设投资完成额 | 2024年1-12月 | 6083 亿元 | 15.3 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 电网工程建设投资完成额 | 2025年1-3月 | 956 亿元 | 同比增长24.8% | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2025年1-6月 | 2911 亿元 | 同比增长14.6% | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2025年1-12月 | 6395 亿元 | 同比增长5.1% | 中国电力企业联合会 |
| 电网工程建设投资完成额 | 2026年1-6月 | 3027 亿元 | 同比增长4.0% | 中国电力企业联合会 |
Open data, the same figures as the archive masters: wa-cec-power.csv (CEC record, 204 rows) · monthly-series.csv (all 39 series)
Project-level UHV and inter-provincial line data: not yet verified against primary releases; only the national investment totals are published here.