Storage
09 / 11Source: National Energy Administration; Ministry of Industry and Information Technology
Storage — the new-type storage panorama: capacity by technology route, duration and regional build-out, from NEA reports and briefings. Storage is a buffer in parallel with generation, and is reported as a power / energy pair.
Source: National Energy Administration; Ministry of Industry and Information Technology
NEA record — individual storage figures the NEA printed at its regular briefings and in its reports, collected as data points exactly as printed and certified in November 2026. A printed point is not a series: nothing is interpolated between points.
| Indicator | Period | Value | Y/y as printed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 新型储能累计投运装机-功率 | 2023年上半年末 | 超1733 万千瓦 | — | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-功率 | 2024年一季度末 | 3530 万千瓦 | — | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-功率 | 2024年上半年末 | 4444 万千瓦 | — | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-功率 | 2024年三季度末 | 5852 万千瓦 | — | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-功率 | 2026年三季度末 | 1.67 亿千瓦 | 同比增长63% | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量 | 2023年上半年末 | 3580 万千瓦时 | — | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量 | 2024年上半年末 | 9906 万千瓦时 | — | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量 | 2026年三季度末 | 4.35 亿千瓦时 | 同比增长63% | 国家能源局 |
Direct capture from the named primary source; every row is archived with its verbatim source sentence in the downloadable file.
| Indicator | Period | Value | Source |
|---|---|---|---|
| 新型储能新增装机-能量 | 2023年 | 4870 万千瓦时 | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量 | 2023年末 | 6687 万千瓦时 | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量 | 2024年一季度末 | 7768 万千瓦时 | 国家能源局 |
| 新型储能新增装机-能量 | 2024年 | 1.01 亿千瓦时 | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量 | 2024年末 | 1.68 亿千瓦时 | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量 | 2025年上半年末 | 2.22 亿千瓦时 | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量 | 2025年末 | 3.51 亿千瓦时 | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量 | 2026年上半年末 | 3.96 亿千瓦时 | 国家能源局 |
| 新型储能平均储能时长 | 2022年末 | 约2.1 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能平均储能时长 | 2023年末 | 2.1 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能等效利用小时数 | 2023年 | 611 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能平均储能时长 | 2024年一季度末 | 2.2 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能平均储能时长 | 2024年末 | 2.3 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能等效利用小时数 | 2024年 | 约1000 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能等效利用小时数 | 2024年 | 911 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能等效利用小时数 | 2025年上半年 | 约570 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能平均储能时长 | 2025年末 | 2.58 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能等效利用小时数 | 2025年 | 1195 小时 | 国家能源局 |
| 新型储能分时长装机占比(2—4小时) | 2024年一季度末 | 74.6 % | 国家能源局 |
| 新型储能分时长装机占比(4小时以上) | 2024年一季度末 | 12.5 % | 国家能源局 |
| 新型储能分时长装机占比(不足2小时) | 2024年一季度末 | 12.9 % | 国家能源局 |
| 新型储能分时长装机占比(2—4小时) | 2024年末 | 71.2 % | 国家能源局 |
| 新型储能分时长装机占比(≥4小时) | 2024年末 | 15.4 % | 国家能源局 |
| 新型储能分时长装机占比(不足2小时) | 2024年末 | 13.4 % | 国家能源局 |
| 新型储能分时长装机占比(≥4小时) | 2025年末 | 27.6 % | 国家能源局 |
| 锂离子电池储能装机占比 | 2022年末 | 94.5 % | 国家能源局 |
| 锂离子电池储能装机占比 | 2023年末 | 97.4 % | 国家能源局 |
| 锂离子电池储能装机占比 | 2024年末 | 约96.4 % | 国家能源局 |
| 锂离子电池储能装机占比 | 2025年末 | 96.1 % | 国家能源局 |
| 液流电池储能装机占比 | 2022年末 | 1.6 % | 国家能源局 |
| 液流电池储能装机占比 | 2023年末 | 0.4 % | 国家能源局 |
| 全钒液流电池储能新增装机 | 2024年 | 约56 万千瓦 | 国家能源局 |
| 液流电池储能装机占比 | 2024年末 | 1.0 % | 国家能源局 |
| 压缩空气储能装机占比 | 2022年末 | 2.0 % | 国家能源局 |
| 压缩空气储能装机占比 | 2023年末 | 0.5 % | 国家能源局 |
| 压缩空气储能开工建设规模 | 2024年 | 超过150 万千瓦 | 国家能源局 |
| 压缩空气储能装机占比 | 2024年末 | 1.0 % | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机(累计) | 2022年末 | 0.45 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机 | 2023年前三季度末 | 0.5 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机 | 2024年一季度末 | 5254 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机(累计) | 2024年上半年末 | 5439 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机 | 2024年末 | 5869 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机 | 2025年一季度末 | 5987 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机(累计) | 2025年上半年末 | 6129 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机 | 2025年8月底 | 6236.5 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机 | 2025年末 | 6594 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机 | 2026年上半年末 | 0.69 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能核准在建规模 | 2024年度报告期 | 约2 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能年度新增投产装机 | 2022年 | 880 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能年度新增核准(座数) | 2022年 | 48 个 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能年度新增核准(装机) | 2022年 | 6890 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能新增投产(期内) | 2023年前三季度 | 420 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能新增投产(期内) | 2024年一季度 | 160 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能新增投产装机 | 2024年上半年 | 280 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能年度新增投产 | 2024年 | 753 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能新增投产(期内) | 2025年一季度 | 140 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能新增投产装机 | 2025年上半年 | 283 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能年度新增投产 | 2025年 | 748 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能新增投产(期内) | 2026年上半年 | 300 万千瓦 | 国家能源局 |
| 新型储能累计投运装机-能量(累计) | 2024年三季度末 | 1.28 亿千瓦时 | 国家能源局 |
| 新型储能等效利用小时数 | 2024年1-8月 | 620 小时 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能投产总装机(累计) | 2024年三季度末 | 5591 万千瓦 | 国家能源局 |
| 抽水蓄能新增并网装机(期内) | 2024年前三季度 | 498 万千瓦 | 国家能源局 |
Open data, the same figures as the archive masters: wa-storage.csv · wa-nea-briefing-points.csv (NEA briefing data points, storage & hydrogen, 23 rows) · monthly-series.csv (all 39 series)
Storage figures as a single number: a storage capacity quoted without its energy pair (GW without GWh) is treated as incomplete and is not published. Project-level commissioning lists are not published — the panorama is national and technology-level, as the sources print it.