Wind
02 / 11Source: National Energy Administration
Wind — installed capacity and generation on both published calibers, plus the manufacturing and installation record from the industry archive.
Source: National Energy Administration
Generation: NBS above-scale (monthly) and NEA briefing figures (cumulative, as printed). Capacity: NEA period-end snapshots.
Jan–Feb is published as a combined two-month figure; its point in the monthly series is a two-month total.
| Period | Value | Year-on-year |
|---|
NEA record — utilisation hours by plant type from the NEA statistical releases, cumulative as printed. These by-type hours sit outside the headline series panel; the all-plant average is in the explorer above.
| Indicator | Period | Value | Y/y as printed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2020年1-2月 | 313 小时 | -38 | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2020年1-3月 | 548 小时 | -8* | 国家能源局 |
| 风电设备累计平均利用小时 | 2020年1-4月 | 745 小时 | -21* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2020年1-5月 | 958 小时 | -20* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2020年1-6月 | 1123 小时 | -10* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2020年1-7月 | 1274 小时 | 15* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2020年1-9月 | 1549 小时 | 30* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2020年1-10月 | 1727 小时 | 39* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2020年1-11月 | 1912 小时 | 30* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2021年1-2月 | 419 小时 | 106 * | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2021年1-3月 | 619 小时 | 69 * | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2021年1-4月 | 823 小时 | 76* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2021年1-5月 | 1053 小时 | 96 * | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2021年1-6月 | 1212 小时 | 88* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2021年1-7月 | 1371 小时 | 98 * | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2021年1-8月 | 1500 小时 | 83 * | 国家能源局 |
| 风电设备累计平均利用小时 | 2021年1-9月 | 1640 小时 | 91* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2021年1-10月 | 1827 小时 | 100 * | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2021年1-11月 | 2031 小时 | 119 * | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-2月 | 323 小时 | -96* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-3月 | 555 小时 | -65* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-4月 | 778 小时 | -45* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-5月 | 976 小时 | -78* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-6月 | 1154 小时 | -58* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-7月 | 1304 小时 | -68* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-8月 | 1460 小时 | -40* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-9月 | 1616 小时 | -24* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-10月 | 1817 小时 | -10* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2022年1-11月 | 2008 小时 | -24* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-2月 | 401 小时 | 78* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-3月 | 615 小时 | 61* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-4月 | 866 小时 | 87* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-5月 | 1081 小时 | 105* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-6月 | 1237 小时 | 83* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-7月 | 1416 小时 | 112* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-8月 | 1538 小时 | 79* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-9月 | 1665 小时 | 49* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-10月 | 1816 小时 | -1* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2023年1-11月 | 2029 小时 | 21* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2024年1-2月 | 373 小时 | -27* | 国家能源局 |
| 风电发电设备累计平均利用小时 | 2024年1-3月 | 596 小时 | -19* | 国家能源局 |
| 风电 | 2024年1-4月 | 789 小时 | -77* | 国家能源局 |
China Electricity Council record — the CEC’s own monthly releases, verified against the originals. The CEC and the NEA print different values for some of the same indicators (different compilations and vintages); the two records are published separately and never merged, and where they differ both stand as printed.
| Indicator | Period | Value | Y/y as printed | Source |
|---|---|---|---|---|
| 风电装机容量 | 2020年1-3月 | 21239 万千瓦 | 12.4 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2020年1-6月 | 21659 万千瓦 | 12.4 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2020年1-9月 | 22383 万千瓦 | 13.1 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2020年1-11月 | 2.4 亿千瓦 | 17.5 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2020年1-11月 | 23618 万千瓦 | 17.6 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2020年1-12月 | 28153 万千瓦 | 34.6 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2021年1-3月 | 28661 万千瓦 | 34.9 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 风电装机容量 | 2021年1-6月 | 29192 万千瓦 | 34.7 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 风电装机容量 | 2021年1-9月 | 29727 万千瓦 | 32.8 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 风电装机容量 | 2021年1-12月 | 32848 万千瓦 | 16.6 | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 风电装机容量 | 2022年1-3月 | 33652 万千瓦 | 17.4 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2022年1-6月 | 34224 万千瓦 | 17.2 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2022年1-9月 | 34767 万千瓦 | 16.9 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2022年1-12月 | 36564 万千瓦 | 11.2 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2023年1-3月 | 37573 万千瓦 | 11.7 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2023年1-6月 | 38921 万千瓦 | 13.7 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2023年1-12月 | 44144 万千瓦 | 20.73 | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2024年1-3月 | 4.6 亿千瓦 | — | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 风电装机容量 | 2024年1-6月 | 4.7 亿千瓦 | — | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 风电装机容量 | 2024年1-12月 | 5.2 亿千瓦 | — | 中国电力企业联合会(中电联) |
| 风电装机容量 | 2025年1-3月 | 5.35 亿千瓦 | 同比增长17.2% | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2025年1-6月 | 5.73 亿千瓦 | 同比增长22.7% | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2025年1-12月 | 6.4 亿千瓦 | 同比增长22.9% | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2026年1-6月 | 6.8 亿千瓦 | — | 中国电力企业联合会 |
| 风电装机容量 | 2026年1-9月 | 7.0 亿千瓦 | — | 中国电力企业联合会 |
Direct capture from the named primary source; every row is archived with its verbatim source sentence in the downloadable file.
| Indicator | Period | Value | Source |
|---|---|---|---|
| 陆上风电新增并网容量 | 2024Q1 | 1481 万千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电累计并网容量 | 2024Q1 | 4.19 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电新增并网容量 | 2024Q1 | 69 万千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电累计并网容量 | 2024Q1 | 3803 万千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电新增并网容量 | 2025Q1 | 1364 万千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电累计并网容量 | 2025Q1 | 4.93 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电新增并网容量 | 2025Q1 | 98 万千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电累计并网容量 | 2025Q1 | 4273 万千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电新增并网容量 | 2025H1 | 4890 万千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电累计并网容量 | 2025H1 | 5.28 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电新增并网容量 | 2025H1 | 249 万千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电累计并网容量 | 2025H1 | 4420 万千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电累计并网容量 | 2025Q1 | 4.93 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电新增并网容量 | 2025Q1 | 1364 万千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电累计并网容量 | 2025Q1 | 4273 万千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电新增并网容量 | 2025Q1 | 98 万千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电累计并网容量 | 2025H1 | 5.28 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电新增并网容量 | 2025H1 | 4890 万千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电累计并网容量 | 2025H1 | 4420 万千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电新增并网容量 | 2025H1 | 249 万千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电累计并网容量 | 2025Q1-Q3 | 5.37 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电新增并网容量 | 2025Q1-Q3 | 5759 万千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电累计并网容量 | 2025Q1-Q3 | 4461 万千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电新增并网容量 | 2025Q1-Q3 | 350 万千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电累计并网容量 | 2025FY | 5.9 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 陆上风电新增装机容量 | 2025FY | 1.1 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电累计并网容量 | 2025FY | 0.47 亿千瓦 | 国家能源局 |
| 海上风电新增装机容量 | 2025FY | 659 万千瓦 | 国家能源局 |
Open data, the same figures as the archive masters: wa-wind.csv · wa-cec-power.csv (CEC record, 204 rows) · monthly-series.csv (all 39 series)
Curtailment rate: the NEA does not publish a wind curtailment rate; it publishes a utilisation rate instead. The curtailment figure is therefore withheld rather than derived from its complement.